TEL:13330994489
————————
各企業注意啦!工業和信息化部辦公廳關于開展第四批專精特新“小巨人”企業培育和第一批專精特新“小巨人”企業復核工作的通知已經發布!具體通知內容如下:
工信廳企業函〔2022〕133號
各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團中小企業主管部門:
為貫徹落實習近平總書記關于“培育一批‘專精特新’中小企業”、提升中小企業創新能力的重要指示精神,按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署,現組織開展第四批專精特新“小巨人”企業培育和第一批專精特新“小巨人”企業復核工作。有關事項通知如下:
一、工作目標
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,聚焦制造強國網絡強國戰略,圍繞提升產業基礎高級化、產業鏈現代化水平,堅持培優企業與做強產業相結合,堅持創新驅動、市場帶動、上下聯動和持續推動,堅持政策惠企、服務助企、環境活企,分層培育專精特新中小企業群體,分類促進企業做精做強做大,加快完善優質中小企業梯度培育體系,為“十四五”期間培育百萬家創新型中小企業、十萬家省級專精特新中小企業、萬家專精特新“小巨人”企業打下堅實基礎,為推動經濟高質量發展、構建新發展格局提供有力支撐。
二、培育措施
(一)強化梯度培育。各地要圍繞提升中小企業創新能力和專業化水平,按照《工業和信息化部關于印發〈優質中小企業梯度培育管理暫行辦法〉的通知》(工信部企業〔2022〕63號,以下簡稱《辦法》)要求,不斷孵化創新型中小企業,加大省級專精特新中小企業培育力度,并促進其向專精特新“小巨人”企業發展。
(二)加強政策支持。圍繞落實《為“專精特新”中小企業辦實事清單》,完善專精特新中小企業和專精特新“小巨人”企業支持政策,建立部門協同配合、共同推動的工作機制。結合本地實際,著力在資金、人才、創新、數字化綠色化轉型等方面給予專精特新中小企業大力支持。
(三)開展精準服務。強化融資服務,拓寬中小企業融資渠道,做好專精特新中小企業等優質企業上市培育。加強創新服務,實施大中小企業融通創新“攜手行動”和中小企業數字化賦能專項行動,廣泛開展管理咨詢、人才培訓等服務,為中小企業專精特新發展提供有力支撐。
(四)優化發展環境。以優質中小企業培育為抓手,深化“放管服”改革,最大限度降低中小企業準入門檻,營造公平競爭環境。將培優和紓困一體化考慮,同步加大防范化解拖欠中小企業賬款力度,維護中小企業合法權益。推進大中小企業融通創新、產學研協同創新向縱深發展,不斷完善中小企業創新生態。認真總結培育專精特新“小巨人”企業的經驗和做法,注重發揮其示范引領作用,引導廣大中小企業走專精特新發展道路。
(五)加強動態管理。專精特新“小巨人”企業有效期為3年。我部組織對入選滿3年的企業進行復核,不符合條件或未提交復核申請材料的企業將予以撤銷。有效期內如發現虛假申報或存在違法違規行為的,一經查實,即取消認定。
三、組織實施
(一)申報要求
1.第四批專精特新“小巨人”企業由省級專精特新中小企業自愿申請,第一批專精特新“小巨人”企業自愿提出復核申請,相關申請均不收取任何費用,不需要也不建議通過任何中介機構輔助申請。審核堅持公平公正,企業只要如實填報,并提供資料即可。
2.符合《辦法》中專精特新“小巨人”企業有關認定標準,相關概念需按《辦法》附件4中“部分指標和要求說明”嚴格把握。
3.對于已列為我部制造業單項冠軍企業或產品的企業,不再推薦;對于與我部已認定的專精特新“小巨人”企業存在控股關系(持股/被持股比例超過50%)的企業,以及同一集團內生產相似主導產品企業,不予推薦。
(二)關于第四批專精特新“小巨人”企業培育
推薦和初核。各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團中小企業主管部門(以下統稱省級中小企業主管部門)負責組織第四批專精特新“小巨人”企業初核和推薦工作。擇優組織符合申報要求企業填寫“第四批專精特新‘小巨人’企業申請書”(附件1),初審核實后提出推薦意見。
審核公布。我部組織對各地上報的推薦材料進行審核。根據審核結果,確定并發布第四批專精特新“小巨人”企業名單。
(三)關于第一批專精特新“小巨人”企業復核
推薦和復核。復核工作以地方為主,省級中小企業主管部門組織符合申報要求的第一批專精特新“小巨人”企業填寫“第一批專精特新‘小巨人’企業復核申請書”(附件2),并結合工作實際提出復核材料要求。要堅持嚴標準、進行嚴把關,通過現場調研與材料審核相結合的方式,按照專精特新“小巨人”企業認定標準逐一審查、核實后,提出推薦意見。對于未通過復核的“小巨人”企業,也需說明原因。復核申請書及佐證材料留存備查。
審核公布。我部將組織專家重點從企業規模、創新能力、合規經營、產業導向等方面,對各地復核推薦企業進行形式審核,視情況對企業進行抽查,確定并發布通過復核的第一批專精特新“小巨人”企業名單。為加強政策銜接,在該名單發布前,原第一批專精特新“小巨人”企業稱號依然有效;在該名單發布后,原第一批專精特新“小巨人”企業稱號自動失效,以該名單內企業為準。
(四)申報方式
1.專精特新“小巨人”企業申請和復核采取線上填報與線下報送相結合的方式,線上與線下數據應保持一致。
2.企業通過線上系統報送(zjtx.miit.gov.cn,技術支持電話:0571-56137700)。按照本通知列明的申報材料,自2022年6月21日至6月28日期間上傳。
省級中小企業主管部門初審核實后,按要求報送紙質材料(佐證材料無需報送,妥善保管,留存備查)。
(五)其他要求
省級中小企業主管部門要按照寧缺勿濫的原則,嚴格把關,積極穩妥開展推薦工作,確保培育工作穩定可持續。
請各省級中小企業主管部門于2022年7月12日前將加蓋公章的正式文件、第四批專精特新“小巨人”企業申請書紙質件(附件1),推薦匯總表(附件3)、復核情況匯總表(附件4,以上均為一式兩份),郵政特快專遞(EMS)至我部。
工業和信息化部辦公廳
2022年6月15日
附件1
第四批專精特新“小巨人”企業
申 請 書
企業名稱(蓋章)
推薦時間
推薦單位(蓋章)
工業和信息化部制
填報說明
一、本申請書第一至第九部分由申請專精特新“小巨人”的企業(以下簡稱“申請企業”)線上填寫后打印加蓋公章。第十部分由推薦單位填寫。
二、“推薦單位”為申請企業注冊所在地的省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團中小企業主管部門(簡稱省級中小企業主管部門)。
三、申請企業須根據本通知列明的申請條件,上傳相關說明或佐證材料,并保證所填內容和提交資料準確、真實、合法、有效、無涉密信息。如弄虛作假,取消本次申請資格,且至少三年內不得申請。
四、省級中小企業主管部門組織報送紙質材料,作為我部審核的工作依據。紙質材料應與在線填報材料一致。
五、省級中小企業主管部門須嚴格按照“第十部分”所列初核指標,認真對企業填寫內容進行初審核實,提出推薦意見,并加蓋公章。
一、企業基本情況 | |||||||||||||||||
企業名稱 | |||||||||||||||||
企業注冊地 | 省 市(區) 縣 | ||||||||||||||||
通訊地址 | 郵 編 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 電話 | 手機 | |||||||||||||||
控股股東 | 實際控制人 | 實際控制人國籍 | |||||||||||||||
聯系人 | 電話 | 手機 | |||||||||||||||
傳真 | |||||||||||||||||
注冊時間 | 注冊資本(萬元) | ||||||||||||||||
統一社會信用代碼 | |||||||||||||||||
根據《中小企業劃型標準規定》(工信部聯企業〔2011〕300號),企業規模屬于 | □大型 □中型 □小型 □微型 | ||||||||||||||||
所屬行業 | 2位數代碼及名稱: | ||||||||||||||||
具體細分領域 | 4位數代碼及名稱: | ||||||||||||||||
企業類型 | □國有 £合資 □民營 □外資 | ||||||||||||||||
是否與現有“小巨人”企業存在控股關系 | □否 □是,存在控股關系企業名稱: | ||||||||||||||||
同集團內是否有其他生產相似主導產品企業獲得認定或申報 | □否 □是,獲認定/申報企業名稱: | ||||||||||||||||
上市情況 □無上市計劃 □有上市計劃 □已上市 (股票代碼: ) | 上市計劃(如有,請填寫) 1.上市進程:□ 未進行上市前股改 □ 已完成上市前股改 □ 已提交上市申請 2.擬上市地: □上交所 主 板 □上交所 科創板 □深交所 主 板 □深交所 創業板 □北交所 □境外 | ||||||||||||||||
二、經濟效益和經營情況 | |||||||||||||||||
重要指標 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||||||
全職員工數量 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||
其中:研發人員數量 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||
營業收入 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
其中:主營業務收入 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
主營業務收入增長率 | % | % | % | ||||||||||||||
凈利潤總額 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
凈利潤增長率 | % | % | % | ||||||||||||||
資產總額 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
資產負債率 | % | % | % | ||||||||||||||
上繳稅金 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
股權融資總額 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
對應估值 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
銀行貸款 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
境內債券 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
境外債券 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
近3年是否申請銀行貸款 | □否 □是 ,如是,請填寫: 信貸滿足率 %(企業獲批貸款額度/貸款申請額度); 所獲得貸款主要用于下面哪些事項: □日常生產經營 □擴大生產 □研發及技術改造 □海外分支機構運營及投資并購(可多選) | ||||||||||||||||
下一步融資計劃 | 資金需求額: 萬元; 計劃融資方式: □銀行貸款 □股權融資 □債券融資 □上市融資 □其他 | ||||||||||||||||
三、專業化 | |||||||||||||||||
企業從事特定細分市場時間 | 年 | ||||||||||||||||
主營業務收入占營業收入比重 | % | ||||||||||||||||
近2年主營業務收入平均增長率 | % | ||||||||||||||||
四、精細化 | |||||||||||||||||
企業獲得的管理體系認證情況(可多選) | □ISO9000質量管理體系認證 □ISO14000環境管理體系認證 □OHSAS18000職業安全健康管理體系認證□ 其他 (請說明) | ||||||||||||||||
核心業務采用信息系統支撐情況(可多選) | □研發設計CAX □生產制造CAM □經營管理ERP/OA □運維服務CRM □供應鏈管理SRM □其他 (請說明) | ||||||||||||||||
產品獲得發達國家或地區權威機構認證情況(多選) | □UL □CSA □ETL □GS □其他 (請說明) | ||||||||||||||||
數字化賦能 | 業務系統是否向云端遷移 | □是 □否 | |||||||||||||||
是否擁有制造業與互聯網融合試點示范項目 | □是 □否 | ||||||||||||||||
企業資產負債率 | % | ||||||||||||||||
五、特色化 | |||||||||||||||||
2020年 | 2021年 | ||||||||||||||||
主導產品國際細分市場占有率 | 國際市場占有率: % | 國際市場占有率: % | |||||||||||||||
主導產品全國細分市場占有率 | 國內市場占有率: % | 國內市場占有率: % | |||||||||||||||
主導產品出口額 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||||||
企業自有品牌個數 | 個 | 個 | |||||||||||||||
企業自有品牌銷售收入 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||||||
六、創新能力 | |||||||||||||||||
研發機構建設情況 (企業自建或與高等院校、科研機構聯合建立) | 技術研究院 | □國家級 個 □省級 個 | |||||||||||||||
企業技術中心 | □國家級 個 □省級 個 | ||||||||||||||||
企業工程中心 | □國家級 個 □省級 個 | ||||||||||||||||
工業設計中心 | □國家級 個 □省級 個 | ||||||||||||||||
院士專家工作站 | □有 □無 | ||||||||||||||||
博士后工作站 | □有 □無 | ||||||||||||||||
合作院校機構名稱(3個以內) 1. 2. 3. 研究領域已獲得成果及應用情況(30字): | |||||||||||||||||
相關指標 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||||||
研發費用總額 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
研發費用總額占營業收入總額比重 | % | % | % | ||||||||||||||
研發人員占全部職工比重 | % | % | % | ||||||||||||||
擁有與主導產品有關的I類知識產權情況 | I類知識產權總數 項。 其中發明專利 項;植物新品種 項; 國家級農作物品種 項; 國家新藥 項; 集成電路布圖設計專有權 項。 | ||||||||||||||||
近3年是否獲得國家級科技獎勵 | □否 □是 如是,請填寫: 年份 年,名稱 ,排名 | ||||||||||||||||
近3年進入“創客中國”中小企業創新創業大賽全國50強企業組名單 | □否 □是 如是,請填寫: 年份 年,排名 | ||||||||||||||||
七、產業鏈配套 | |||||||||||||||||
所屬產業鏈 | □高端新材料,具體為________________________ □集成電路,具體為________________________ □高端軟件,具體為________________________□人工智能,具體為________________________ □5G新一代信息技術,具體為________________________□航空航天裝備,具體為________________________ □高檔數控機床和機器人,具體為____________________ □海洋工程裝備及高技術船舶,具體為_________________□先進軌道交通裝備,具體為________________________ □新能源,具體為________________________ □新能源汽車和智能(網聯)汽車,具體為_______________□電力裝備,具體為________________________ □農業裝備,具體為________________________ □高端醫療器械,具體為________________________ □其他,具體為________________________ | ||||||||||||||||
是否在產業鏈關鍵領域實現“補短板”“填空白” | □否 □是 如是,請填寫 “補短板”的產品名稱: 或填補國內(國際)空白的領域: 或替代進口的國外企業(或產品)名稱: 說明(是否在細分領域實現關鍵技術首創等情況,30字以內):
| ||||||||||||||||
主導產品是否為國內外知名大企業直接配套 | □否 □是 如是,請填寫 1. 2. 3. | ||||||||||||||||
八、主導產品所屬領域 | |||||||||||||||||
主導產品名稱(中文) | 從事該產品領域的時間(單位:年) | ||||||||||||||||
主導產品類別 | |||||||||||||||||
行業領軍企業 (3個以內) | 1. 2. 3. | ||||||||||||||||
是否屬于工業“六基”領域 | □否 □是 如是,請打勾 □核心基礎零部件 □核心基礎元器件 □關鍵軟件 □先進基礎工藝 □關鍵基礎材料 □產業技術基礎 | ||||||||||||||||
九、其他 | |||||||||||||||||
作為主要起草單位制修訂的已批準發布標準數量和名稱 | 國際、國家、行業標準總數 項。 國際標準 項;國家標準 項;行業標準 項。 | ||||||||||||||||
名稱: (請填寫代表性標準,不超過5項) | |||||||||||||||||
獲得相關部門認定的稱號(有效期內) | 1.高新技術企業 □ 2.技術創新示范企業(國家級 □ 省級 □ ) 3.工業企業知識產權運用試點企業(國家級 □ 省級 □ ) 4.智能制造試點示范企業(國家級 □ 省級 □ ) 5.綠色工廠 □ 6.質量標桿 □ 7.《產業基礎領域先進技術產品轉化應用目錄》入編企業 □ 8.是否享受過國家首臺(套)重大技術裝備保險補償試點政策 □ 9.其他□ (請說明)。 | ||||||||||||||||
境外經營情況 | 境外并購情況: □無 □有 總金額,具體情況: | ||||||||||||||||
境外設立分公司情況: □無 □有 出資總額,具體情況: | |||||||||||||||||
境外設立研發機構情況:□無 □有 出資總額,具體情況: | |||||||||||||||||
向境外支付專利使用費:□無 □有 總金額,具體情況: | |||||||||||||||||
近2年是否承擔過國家重大科技項目 | □否 □是 如是,請填寫名稱 | ||||||||||||||||
近2年是否獲得過國家級技術創新類項目 | □否 □是 如是,請填寫名稱 | ||||||||||||||||
企業總體情況簡要介紹 (500字以內, 請勿另附頁) | 一、企業經營管理概況。從事細分領域及從業時間,企業在細分領域的地位,企業經營戰略等。 二、企業主導產品情況。關鍵領域補短板,參與關鍵核心技術攻關等情況;屬于產業鏈供應鏈情況;知識產權積累和運用情況等。 三、企業獲得的省級以上的榮譽或稱號情況等。 四、是否屬于工業穩增長和轉型升級成效明顯市(州)內企業。 | ||||||||||||||||
真實性聲明 | 以上所填內容和提交資料均準確、真實、合法、有效、無涉密信息,本企業愿為此承擔有關法律責任。 法定代表人(簽名): (企業公章): | ||||||||||||||||
十、初核推薦 (省級中小企業主管部門填寫,加蓋公章) | |||||||||||||||||
初核指標 (如符合,請在對應□ 后面 打“√”;如不符合,打“×”;如未勾選,視為不符合)
| 專業化 指標 | 截至上年末,企業從事特定細分市場時間達到3年以上 □ ; 2. 主營業務收入占營業收入比重不低于70% □ ; 3. 近2年主營業務收入平均增長率不低于5% □ ; | |||||||||||||||
精細化 指標 | 至少1項核心業務采用信息系統支撐 □ ; 5. 取得相關管理體系認證,或產品通過發達國家和地區產品認證 □ ; 6. 截至上年末,資產負債率不高于70% □ ; | ||||||||||||||||
特色化 指標 | 主導產品在全國細分市場占有率達10%以上,且享有較高知名度和影響力 □ ; 8. 擁有直接面向市場并具有競爭優勢的自主品牌 □ ; | ||||||||||||||||
創新能力指標 | 同時滿足9、10、11項,或滿足12、13中的一項視為滿足創新能力指標要求。 9. 滿足以下條件之一: (1)上年度營業收入總額在1億元以上的企業 ,近2年研發費用總額占營業收入總額比重均不低于3% □ ; (2)上年度營業收入總額在5000萬元—1億元的企業,近2年研發費用總額占營業收入總額比重均不低于6% □ ; (3)上年度營業收入總額在5000萬元以下的企業,同時滿足:近2年內新增股權融資總額8000萬元以上,研發費用總額3000萬元以上,研發人員占企業職工總數50%以上 □ ; 10. 自建或與高等院校、科研機構聯合建立研發機構,設立技術研究院、企業技術中心、企業工程中心、院士專家工作站、博士后工作站等□ ;11. 擁有2項以上與主導產品有關的Ⅰ類知識產權,且實際應用并已產生經濟效益 □ ; 12. 近三年獲得國家級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前三 □ ; 13. 近三年進入“創客中國”中小企業創新創業大賽全國50強企業組名單 □ ; | ||||||||||||||||
產業鏈配套指標 | 14. 位于產業鏈關鍵環節,發揮“補短板”“鍛長板”“填空白”等重要作用 □ ; | ||||||||||||||||
主導產品所屬領域指標 | 15. 主導產品屬于重點領域 □ ; | ||||||||||||||||
其他指標 | 16. 近三年未發生重大安全(含網絡安全、數據安全)、質量、環境污染等事故以及偷漏稅等違法違規行為 □ ; | ||||||||||||||||
省級中小企業 主管部門推薦意見 (必填,須蓋章) | 經初審核實: 該企業 符合□ 不符合□ 初核指標中的專業化、精細化、特色化、創新能力、產業鏈配套、主導產品和其他指標;推薦意見: 同意推薦□ 不同意推薦□ 。 推薦單位(公章): |
附件2
第一批專精特新“小巨人”企業
復 核 申 請 書
企業名稱(蓋章)
推薦時間
推薦單位(蓋章)
工業和信息化部制
填報說明
一、本申請書第一至第九部分由申請復核的專精特新“小巨人”的企業(以下簡稱“申請企業”)線上填寫后打印加蓋公章。第十部分由推薦單位填寫。
二、“推薦單位”為申請企業注冊所在地的省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團中小企業主管部門(簡稱省級中小企業主管部門)。
三、申請企業須根據本通知列明的申請條件,上傳相關說明或佐證材料,并保證所填內容和提交資料準確、真實、合法、有效、無涉密信息。如弄虛作假,取消本次申請資格,且至少三年內不得申請。
四、省級中小企業主管部門組織報送紙質材料,作為我部審核的工作依據。紙質材料應與在線填報材料一致。
五、省級中小企業主管部門須嚴格按照“第十部分”所列初核指標,認真對企業填寫內容進行初審核實,提出推薦意見,并加蓋公章。同時填報《第一批專精特新“小巨人”企業復核情況匯總表》,本復核申請書留存備查。
一、企業基本情況 | |||||||||||||||||
企業名稱 | |||||||||||||||||
企業注冊地 | 省 市(區) 縣 | ||||||||||||||||
通訊地址 | 郵 編 | ||||||||||||||||
法定代表人 | 電話 | 手機 | |||||||||||||||
控股股東 | 實際控制人 | 實際控制人國籍 | |||||||||||||||
聯系人 | 電話 | 手機 | |||||||||||||||
傳真 | |||||||||||||||||
注冊時間 | 注冊資本(萬元) | ||||||||||||||||
統一社會信用代碼 | |||||||||||||||||
根據《中小企業劃型標準規定》(工信部聯企業〔2011〕300號),企業規模屬于 | □大型 □中型 □小型 □微型 | ||||||||||||||||
所屬行業 | 2位數代碼及名稱: | ||||||||||||||||
具體細分領域 | 4位數代碼及名稱: | ||||||||||||||||
企業類型 | □國有 £合資 □民營 □外資 | ||||||||||||||||
是否與現有“小巨人”企業存在控股關系 | □否 □是,存在控股關系企業名稱: | ||||||||||||||||
同集團內是否有其他生產相似主導產品企業獲得認定或申報 | □否 □是,獲認定/申報企業名稱: | ||||||||||||||||
上市情況 □無上市計劃 □有上市計劃 □已上市 (股票代碼: ) | 上市計劃(如有,請填寫) 1.上市進程:□ 未進行上市前股改 □ 已完成上市前股改 □ 已提交上市申請 2.擬上市地: □上交所 主 板 □上交所 科創板 □深交所 主 板 □深交所 創業板 □北交所 □境外 | ||||||||||||||||
二、經濟效益和經營情況 | |||||||||||||||||
重要指標 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||||||
全職員工數量 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||
其中:研發人員數量 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||
營業收入 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
其中:主營業務收入 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
主營業務收入增長率 | % | % | % | ||||||||||||||
凈利潤總額 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
凈利潤增長率 | % | % | % | ||||||||||||||
資產總額 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
資產負債率 | % | % | % | ||||||||||||||
上繳稅金 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
股權融資總額 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
對應估值 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
銀行貸款 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
境內債券 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
境外債券 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
近3年是否申請銀行貸款 | □否 □是 ,如是,請填寫: 信貸滿足率 %(企業獲批貸款額度/貸款申請額度); 所獲得貸款主要用于下面哪些事項: □日常生產經營 □擴大生產 □研發及技術改造 □海外分支機構運營及投資并購(可多選) | ||||||||||||||||
下一步融資計劃 | 資金需求額: 萬元; 計劃融資方式: □銀行貸款 □股權融資 □債券融資 □上市融資 □其他 | ||||||||||||||||
三、專業化 | |||||||||||||||||
企業從事特定細分市場時間 | 年 | ||||||||||||||||
主營業務收入占營業收入比重 | % | ||||||||||||||||
近2年主營業務收入平均增長率 | % | ||||||||||||||||
四、精細化 | |||||||||||||||||
企業獲得的管理體系認證情況(可多選) | □ISO9000質量管理體系認證 □ISO14000環境管理體系認證 □OHSAS18000職業安全健康管理體系認證□ 其他 (請說明) | ||||||||||||||||
核心業務采用信息系統支撐情況(可多選) | □研發設計CAX □生產制造CAM □經營管理ERP/OA □運維服務CRM □供應鏈管理SRM □其他 (請說明) | ||||||||||||||||
產品獲得發達國家或地區權威機構認證情況(多選) | □UL □CSA □ETL □GS □其他 (請說明) | ||||||||||||||||
數字化賦能 | 業務系統是否向云端遷移 | □是 □否 | |||||||||||||||
是否擁有制造業與互聯網融合試點示范項目 | □是 □否 | ||||||||||||||||
企業資產負債率 | % | ||||||||||||||||
五、特色化 | |||||||||||||||||
2020年 | 2021年 | ||||||||||||||||
主導產品國際細分市場占有率 | 國際市場占有率: % | 國際市場占有率: % | |||||||||||||||
主導產品全國細分市場占有率 | 國內市場占有率: % | 國內市場占有率: % | |||||||||||||||
主導產品出口額 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||||||
企業自有品牌個數 | 個 | 個 | |||||||||||||||
企業自有品牌銷售收入 | 萬元 | 萬元 | |||||||||||||||
六、創新能力 | |||||||||||||||||
研發機構建設情況 (企業自建或與高等院校、科研機構聯合建立) | 技術研究院 | □國家級 個 □省級 個 | |||||||||||||||
企業技術中心 | □國家級 個 □省級 個 | ||||||||||||||||
企業工程中心 | □國家級 個 □省級 個 | ||||||||||||||||
工業設計中心 | □國家級 個 □省級 個 | ||||||||||||||||
院士專家工作站 | □有 □無 | ||||||||||||||||
博士后工作站 | □有 □無 | ||||||||||||||||
合作院校機構名稱(3個以內) 1. 2. 3. 研究領域已獲得成果及應用情況(30字): | |||||||||||||||||
相關指標 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||||||||||||
研發費用總額 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | ||||||||||||||
研發費用總額占營業收入總額比重 | % | % | % | ||||||||||||||
研發人員占全部職工比重 | % | % | % | ||||||||||||||
擁有與主導產品有關的I類知識產權情況 | I類知識產權總數 項。 其中發明專利 項;植物新品種 項; 國家級農作物品種 項; 國家新藥 項; 集成電路布圖設計專有權 項。 | ||||||||||||||||
近3年是否獲得國家級科技獎勵 | □否 □是 如是,請填寫: 年份 年,名稱 ,排名 | ||||||||||||||||
近3年進入“創客中國”中小企業創新創業大賽全國50強企業組名單 | □否 □是 如是,請填寫: 年份 年,排名 | ||||||||||||||||
七、產業鏈配套 | |||||||||||||||||
所屬產業鏈 | □高端新材料,具體為________________________ □集成電路,具體為________________________ □高端軟件,具體為________________________□人工智能,具體為________________________ □5G新一代信息技術,具體為________________________□航空航天裝備,具體為________________________ □高檔數控機床和機器人,具體為____________________ □海洋工程裝備及高技術船舶,具體為_________________□先進軌道交通裝備,具體為________________________ □新能源,具體為________________________ □新能源汽車和智能(網聯)汽車,具體為_______________□電力裝備,具體為________________________ □農業裝備,具體為________________________ □高端醫療器械,具體為________________________ □其他,具體為________________________ | ||||||||||||||||
是否在產業鏈關鍵領域實現“補短板”“填空白” | □否 □是 如是,請填寫 “補短板”的產品名稱: 或填補國內(國際)空白的領域: 或替代進口的國外企業(或產品)名稱: 說明(是否在細分領域實現關鍵技術首創等情況,30字以內):
| ||||||||||||||||
主導產品是否為國內外知名大企業直接配套 | □否 □是 如是,請填寫 1. 2. 3. | ||||||||||||||||
八、主導產品所屬領域 | |||||||||||||||||
主導產品名稱(中文) | 從事該產品領域的時間(單位:年) | ||||||||||||||||
主導產品類別 | |||||||||||||||||
行業領軍企業 (3個以內) | 1. 2. 3. | ||||||||||||||||
是否屬于工業“六基”領域 | □否 □是 如是,請打勾 □核心基礎零部件 □核心基礎元器件 □關鍵軟件 □先進基礎工藝 □關鍵基礎材料 □產業技術基礎 | ||||||||||||||||
九、其他 | |||||||||||||||||
作為主要起草單位制修訂的已批準發布標準數量和名稱 | 國際、國家、行業標準總數 項。 國際標準 項;國家標準 項;行業標準 項。 | ||||||||||||||||
名稱: (請填寫代表性標準,不超過5項) | |||||||||||||||||
獲得相關部門認定的稱號(有效期內) | 1.高新技術企業 □ 2.技術創新示范企業(國家級 □ 省級 □ ) 3.工業企業知識產權運用試點企業(國家級 □ 省級 □ ) 4.智能制造試點示范企業(國家級 □ 省級 □ ) 5.綠色工廠 □ 6.質量標桿 □ 7.《產業基礎領域先進技術產品轉化應用目錄》入編企業 □ 8.是否享受過國家首臺(套)重大技術裝備保險補償試點政策 □ 9.其他□ (請說明)。 | ||||||||||||||||
境外經營情況 | 境外并購情況: □無 □有 總金額,具體情況: | ||||||||||||||||
境外設立分公司情況: □無 □有 出資總額,具體情況: | |||||||||||||||||
境外設立研發機構情況:□無 □有 出資總額,具體情況: | |||||||||||||||||
向境外支付專利使用費:□無 □有 總金額,具體情況: | |||||||||||||||||
近2年是否承擔過國家重大科技項目 | □否 □是 如是,請填寫名稱 | ||||||||||||||||
近2年是否獲得過國家級技術創新類項目 | □否 □是 如是,請填寫名稱 | ||||||||||||||||
企業總體情況簡要介紹 (500字以內, 請勿另附頁) | 一、企業經營管理概況。從事細分領域及從業時間,企業在細分領域的地位,企業經營戰略等。 二、企業主導產品情況。關鍵領域補短板,參與關鍵核心技術攻關等情況;屬于產業鏈供應鏈情況;知識產權積累和運用情況等。 三、企業獲得的省級以上的榮譽或稱號情況等。 四、是否屬于工業穩增長和轉型升級成效明顯市(州)內企業。 | ||||||||||||||||
真實性聲明 | 以上所填內容和提交資料均準確、真實、合法、有效、無涉密信息,本企業愿為此承擔有關法律責任。 法定代表人(簽名): (企業公章): | ||||||||||||||||
十、初核推薦 (省級中小企業主管部門填寫,加蓋公章) | |||||||||||||||||
初核指標 (如符合,請在對應□ 后面 打“√”;如不符合,打“×”;如未勾選,視為不符合)
| 專業化 指標 | 截至上年末,企業從事特定細分市場時間達到3年以上 □ ; 2. 主營業務收入占營業收入比重不低于70% □ ; 3. 近2年主營業務收入平均增長率不低于5% □ ; | |||||||||||||||
精細化 指標 | 至少1項核心業務采用信息系統支撐 □ ; 5. 取得相關管理體系認證,或產品通過發達國家和地區產品認證 □ ; 6. 截至上年末,資產負債率不高于70% □ ; | ||||||||||||||||
特色化 指標 | 主導產品在全國細分市場占有率達10%以上,且享有較高知名度和影響力 □ ; 8. 擁有直接面向市場并具有競爭優勢的自主品牌 □ ; | ||||||||||||||||
