TEL:13330994489
————————
各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)有關規定,經專家對備案抽查企業審核后,現對四川省認定管理機構2021年認定的第一批高新技術企業補充備案名單(詳見附件)予以公告。
全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室
(科技部火炬中心代章)
2022年1月11日
附件:四川省2021年認定的第一批高新技術企業補充備案名單
序號 | 企業名稱 | 證書編號 |
1 | 成都必墾科技有限責任公司 | GR202151002224 |
2 | 四川納加信息技術有限公司 | GR202151002225 |
3 | 成都雨意信息技術有限公司 | GR202151002226 |
4 | 成都中興軟件有限責任公司 | GR202151002227 |
5 | 成都唐源電氣股份有限公司 | GR202151002228 |
6 | 成都中科能源環保有限公司 | GR202151002229 |
7 | 四川智仁信息技術有限公司 | GR202151002230 |
8 | 四川川潤智能流體技術有限公司 | GR202151002231 |
9 | 成都宏科微波通信有限公司 | GR202151002232 |
10 | 成都卡波兔信息技術有限公司 | GR202151002233 |
11 | 賽洛克流體設備成都有限公司 | GR202151002234 |
12 | 成都辰燁信息技術有限公司 | GR202151002235 |
13 | 四川恒達開源科技有限公司 | GR202151002236 |
14 | 成都盤灃科技有限公司 | GR202151002237 |
15 | 四川徽通科技有限公司 | GR202151002238 |
16 | 四川中資時代科技有限公司 | GR202151002239 |
17 | 成都云瞰科技有限公司 | GR202151002240 |
18 | 成都三匠科技有限公司 | GR202151002241 |
19 | 四川道銘空間信息技術有限公司 | GR202151002242 |
20 | 成都若溪科技有限公司 | GR202151002243 |
21 | 大英強瑞包裝有限公司 | GR202151002244 |
22 | 成都鵬華科技有限公司 | GR202151002245 |
23 | 四川恒立泰科技有限公司 | GR202151002246 |
24 | 成都實唯物聯網科技有限公司 | GR202151002247 |
25 | 成都三時文化科技有限公司 | GR202151002248 |
26 | 成都鑫爾瑞科技有限公司 | GR202151002249 |
27 | 成都易邁特信息技術有限公司 | GR202151002250 |
28 | 成都壹石新科信息技術有限公司 | GR202151002251 |
29 | 四川國路安數據技術有限公司 | GR202151002252 |
30 | 四川省虎蝦網絡科技有限公司 | GR202151002253 |
31 | 四川華庫科技有限公司 | GR202151002254 |
32 | 成都市澳格斯科技有限公司 | GR202151002255 |
33 | 成都匯碼科技有限公司 | GR202151002256 |
34 | 成都影指科技有限公司 | GR202151002257 |
35 | 四川華測建信檢測技術有限公司 | GR202151002258 |
36 | 成都嗨創科技有限公司 | GR202151002259 |
37 | 成都冠群信息技術有限公司 | GR202151002260 |
38 | 四川省科學城天人環保有限公司 | GR202151002261 |
39 | 成都派爾排水工程有限公司 | GR202151002262 |
40 | 成都善嵐溪科技有限公司 | GR202151002263 |
41 | 閑徠互娛(成都)網絡科技有限公司 | GR202151002264 |
42 | 成都數浪信息科技有限公司 | GR202151002265 |
43 | 成都智邦科技有限公司 | GR202151002266 |
44 | 成都趨勢電子有限責任公司 | GR202151002267 |
45 | 四川東方龍源動力設備有限公司 | GR202151002268 |
46 | 四川杰特油氣工程技術服務有限公司 | GR202151002269 |
47 | 成都松立建材有限責任公司 | GR202151002270 |
48 | 成都西交軌道交通技術服務有限公司 | GR202151002271 |
49 | 四川良木道門窗型材有限公司 | GR202151002272 |
50 | 成都易知易行科技有限公司 | GR202151002273 |
51 | 四川星明能源環??萍加邢薰?br> | GR202151002274 |
52 | 成都邁特航空制造有限公司 | GR202151002275 |
53 | 四川原力元農業科技有限公司 | GR202151002276 |
54 | 四川愛普康新能源科技有限公司 | GR202151002277 |
55 | 四川深瑞視科技有限公司 | GR202151002278 |
56 | 成都云億威新能源科技有限公司 | GR202151002279 |
57 | 四川大夢家文化創意有限公司 | GR202151002280 |
58 | 成都市賽沃德意環??萍加邢薰?br> | GR202151002281 |
59 | 成都艾立本科技有限公司 | GR202151002282 |
60 | 成都創帆文化科技有限公司 | GR202151002283 |
61 | 四川維澤通訊技術有限公司 | GR202151002284 |
62 | 四川志林信息技術有限公司 | GR202151002285 |
63 | 成都瀚睿空間科技有限公司 | GR202151002286 |
64 | 成都蒂美尼汽車技術服務有限公司 | GR202151002287 |
首創云是一家專業從事國內外項目申報、商標、專利、著作權、認證及知識產權疑問案件(商標定制、專利加急授權、版權3-5天下證)等綜合性知識產權代理與咨詢的服務機構。首創云一直秉承“客戶為本、專業為先”的經營理念為客戶提供高效、專業、快捷、優質的項目申報、商標、專利、著作權、認證等一站式知識產權綜合服務。首創云根據各型客戶的具體需求,提供專業的知識產權整體解決方案。
首創云的客戶遍布各行各業,并且已經與世界上一百多個國家或地區的知識產權代理機構建立了互惠合作關系,如果你有關于項目申報(高企、雙軟)、知識產權、工商財稅、相關問題,都可以聯系首創云。
來源信息:成都市科學技術局
掃一掃在手機上閱讀本文章