TEL:13330994489
————————
各有關單位:
根據《高新技術企業認定管理辦法》(國科發火〔2016〕32號)和《高新技術企業認定管理工作指引》(國科發火〔2016〕195號)有關規定,現將四川省認定管理機構2021年認定的第二批1517家高新技術企業(企業名單詳見附件)進行備案公示,公示期為10個工作日。
對公示企業有異議的,請在公示期內以實名、書面形式向全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室反映,反映情況須客觀真實,以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的材料應署真實姓名并提供有效聯系方式。
附件:四川省2021年認定的第二批高新技術企業備案公示名
全國高新技術企業認定管理工作領導小組辦公室
(科技部火炬中心代章)
2021年12月15日
(此件主動公開)
附件 關于對四川省2021年認定的第二批高新技術企業備案公示名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 成都建歐科技有限公司 |
2 | 四川度飛科技有限責任公司 |
3 | 四川百譽科技集團有限公司 |
4 | 四川瑞迪佳源機械有限公司 |
5 | 四川湛海科技有限公司 |
6 | 優捷特清潔能源有限公司 |
7 | 成都鑫心源科技有限公司 |
8 | 成都森態科技有限公司 |
9 | 綿陽上策網絡科技有限公司 |
10 | 四川仲昌仁合環保工程有限公司 |
11 | 成都華絡通信科技有限公司 |
12 | 四川華沃德源能源科技有限公司 |
13 | 綿陽新泰晟汽車零部件有限公司 |
14 | 成都超純應用材料有限責任公司 |
15 | 四川雙綠科技有限公司 |
16 | 成都卓物科技有限公司 |
17 | 四川興明泰機械有限公司 |
18 | 成都成訊捷科技有限公司 |
19 | 成都凌德科技有限公司 |
20 | 成都艾酷網絡科技有限公司 |
21 | 中鐵二十三局集團有限公司 |
22 | 成都環球物訊科技有限責任公司 |
23 | 四川正紅生物技術有限責任公司 |
24 | 四川中順信息技術有限公司 |
25 | 四川千里倍益康醫療科技股份有限公司 |
26 | 四川青創孵化器管理有限公司 |
27 | 成都天使嫣然信息技術有限公司 |
28 | 成都龍興超藥源科技有限公司 |
29 | 四川慧享工程管理有限公司 |
30 | 綿竹市莫爾包裝材料有限公司 |
31 | 成都盟升科技有限公司 |
32 | 成都海杰亞醫藥科技有限公司 |
33 | 四川量子邊界科技有限責任公司 |
34 | 四川鴻基新視聽科技有限公司 |
35 | 宜賓君信電子科技有限公司 |
36 | 成都緯航科技有限公司 |
37 | 成都千語世紀翻譯有限公司 |
38 | 中鼎世紀工程設計有限公司 |
39 | 自貢市川密環保科技有限公司 |
40 | 成都國為生物醫藥有限公司 |
41 | 成都云臻科技有限公司 |
42 | 四川漢邦偉略科技有限公司 |
43 | 成都柏睿泰生物科技有限公司 |
44 | 四川和信同創科技有限公司 |
45 | 四川自豪電氣設備有限公司 |
46 | 成都摯信電子技術有限責任公司 |
47 | 四川朗特智能科技有限公司 |
48 | 成都航視自動化技術有限公司 |
49 | 四川星利石大涂裝材料有限公司 |
50 | 四川久遠環境技術有限公司 |
51 | 成都康特電子科技股份有限公司 |
52 | 成都安速優科技有限責任公司 |
53 | 樂山市前沿油氣設備制造有限公司 |
54 | 四川圣達高環保科技有限公司 |
55 | 成都市東逸致盛家具有限公司 |
56 | 成都赤輪動畫設計有限公司 |
57 | 四川全安科技有限公司 |
58 | 四川智迅車聯科技有限公司 |
59 | 成都精翔科技有限公司 |
60 | 成都笠方裝飾設計有限公司 |
61 | 自貢東聯鍋爐有限公司 |
62 | 成都星科圣世低溫科技有限公司 |
63 | 樂山嘉洋科技發展有限公司 |
64 | 成都致靖維農農業機械有限公司 |
65 | 成都無限空間智能科技有限公司 |
66 | 四川國敦電氣設備有限公司 |
67 | 成都西南水泵廠 |
68 | 成都睿智遠創信息技術有限公司 |
69 | 四川優品云商科技有限公司 |
70 | 成都炎圖工程設計有限公司 |
71 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 |
72 | 成都哆可夢網絡科技有限公司 |
73 | 自貢中興耐磨新材料有限公司 |
74 | 成都菁蓉加科技有限公司 |
75 | 四川福德機器人股份有限公司 |
76 | 成都市碩泰裝飾材料有限公司 |
77 | 尚恩企業管理咨詢成都有限責任公司 |
78 | 東方電氣集團東方電機有限公司 |
79 | 四川迅海防爆柴油機車制造有限公司 |
80 | 四川恒增裝配式建筑科技有限公司 |
81 | 四川翼源通用設備有限公司 |
82 | 成都筑蜂巢科技有限公司 |
83 | 四川川潤動力設備有限公司 |
84 | 成都領益科技有限公司 |
85 | 成都新雄鑫凈化工程有限公司 |
86 | 成都鵬程路橋機械有限公司 |
87 | 成都科莫流體技術有限公司 |
88 | 成都開能科技發展有限公司 |
89 | 雅安泛華工裝模具有限責任公司 |
90 | 成都施貝康生物醫藥科技有限公司 |
91 | 成都阿斯貝瑞科技有限公司 |
92 | 成都國佳電氣工程有限公司 |
93 | 四川省坤泰環境檢測有限公司 |
94 | 四川速寶網絡科技有限公司 |
95 | 四川漢麥克科技發展有限公司 |
96 | 成都中大華瑞科技有限公司 |
97 | 四川申陸達能源工程技術有限公司 |
98 | 四川神鸼精工科技有限公司 |
99 | 四川千科信息技術有限公司 |
100 | 四川省新萬興碳纖維復合材料有限公司 |
101 | 菲德勒環境(攀枝花)有限公司 |
102 | 四川馳鼎盛通生物科技有限公司 |
103 | 成都煥然色彩形象設計有限公司 |
104 | 德陽帛漢電子有限公司 |
105 | 涼山州北斗科技有限公司 |
106 | 成都迪迪控科技有限責任公司 |
107 | 成都航天中興機械有限責任公司 |
108 | 成都中浦科技有限公司 |
109 | 成都海蘊信息技術有限公司 |
110 | 四川玖越機器人科技有限公司 |
111 | 四川圣晨工程技術有限公司 |
112 | 四川鼎泰匯隆科技有限公司 |
113 | 四川省旭暉制藥有限公司 |
114 | 成都眾力偉業安防設備有限公司 |
115 | 中國安能集團第三工程局有限公司 |
116 | 四川大祥百事達生物科技有限公司 |
117 | 成都中牧生物藥業有限公司 |
118 | 宏威高新材料有限公司 |
119 | 四川冠辰環保工程有限公司 |
120 | 四川塑電線纜有限公司 |
121 | 西科農業集團股份有限公司 |
122 | 成都中核海川核技術有限公司 |
123 | 成都名融科技有限公司 |
124 | 成都康邁微科技有限公司 |
125 | 成都棕櫚創想科技有限公司 |
126 | 四川力士達智慧照明科技有限公司 |
127 | 成都新智同達科技發展有限公司 |
128 | 四川中科融創科技有限公司 |
129 | 廣漢市阿里圣姆石油設備有限公司 |
130 | 四川新瑞理想科技有限公司 |
131 | 四川金土地實業有限公司 |
132 | 四川眾云融創科技有限公司 |
133 | 四川萬潤鋁模有限公司 |
134 | 成都極米科技股份有限公司 |
135 | 成都墨魂繪互娛科技有限公司 |
136 | 成都俊馬密封科技股份有限公司 |
137 | 成都三是科技有限公司 |
138 | 四川瀚和科技有限公司 |
139 | 成都泉謄科技有限公司 |
140 | 四川未來之鷹航空科技有限公司 |
141 | 四川雅達爾科技有限公司 |
142 | 四川中川能售電有限公司 |
143 | 成都信有征科技有限公司 |
144 | 成都天府三聯科技有限公司 |
145 | 四川維泰科創石油設備制造有限公司 |
146 | 成都世紀科園電子有限公司 |
147 | 四川匯宇制藥股份有限公司 |
148 | 峨眉山市馳騁機械制造有限公司 |
149 | 成都創意山文化傳播有限公司 |
150 | 四川便捷你我信息技術有限公司 |
151 | 成都神州萬通科技有限公司 |
152 | 成都高新區華匯實業有限公司 |
153 | 四川永信優佳科技有限公司 |
154 | 成都益發空天科技有限公司 |
155 | 瀘州金土地種業有限公司 |
156 | 瀘州卓峰新能源科技有限公司 |
157 | 四川沛菲克機器人科技有限公司 |
158 | 成都碳原時代科技有限公司 |
159 | 成都中美科生物科技有限公司 |
160 | 成都市欣和風特種玻璃有限公司 |
161 | 中國石油集團川慶鉆探工程有限公司 |
162 | 四川寶漢豐再生資源有限公司 |
163 | 成都字節邊際科技有限公司 |
164 | 四川瑞致電工鋼有限公司 |
165 | 成都普天電纜股份有限公司 |
166 | 成都安潛體育文化傳播有限公司 |
167 | 四川信宏翔科技有限公司 |
168 | 四川紅番茄科技有限公司 |
169 | 江油市長祥特殊鋼制造有限公司 |
170 | 四川中商科技有限公司 |
171 | 四川威億塑膠制品有限公司 |
172 | 成都三零普瑞科技有限公司 |
173 | 自貢新地佩爾閥門有限公司 |
174 | 四川省美程天下科技有限公司 |
175 | 成都市麥斯丁醫療器械有限公司 |
176 | 四川福濟生鴻醫療科技有限公司 |
177 | 四川新飛視訊科技有限公司 |
178 | 四川凱帝康科技有限公司 |
179 | 成都博友科技開發有限公司 |
180 | 成都普瑞得科技有限公司 |
181 | 成都基準方中建筑設計有限公司 |
182 | 賽雷納(中國)醫療科技有限公司 |
183 | 四川忻旺達科技有限公司 |
184 | 中電科蓉威電子技術有限公司 |
185 | 四川江山軌道交通裝備制造有限公司 |
186 | 四川晨陽人防設備有限公司 |
187 | 成都戎勝微電子科技有限公司 |
188 | 四川九鼎瑞信軟件開發有限公司 |
189 | 成都銳陽偉業科技有限公司 |
190 | 四川金匠陶瓷有限公司 |
191 | 合江妙靈中藥材開發有限公司 |
192 | 四川浪鯨智能科技有限公司 |
193 | 四川卓科智聯光電子有限公司 |
194 | 成都智信國威信息技術有限公司 |
195 | 成都原霆科技有限公司 |
196 | 成都家有為力機器人技術有限公司 |
197 | 成都思而科軟件有限公司 |
198 | 四川學易通達科技有限公司 |
199 | 成都華唯科技股份有限公司 |
200 | 綿陽鋼貓科技有限公司 |
201 | 成都萬千起點信息技術有限公司 |
202 | 中天建揚物流技術成都有限公司 |
203 | 四川龐源機械設備有限公司 |
204 | 遂寧市中通實業集團動物藥業有限公司 |
205 | 成都世茂通訊設備有限公司 |
206 | 成都施泰歐科技有限公司 |
207 | 成都鴻宇微通電子科技有限責任公司 |
208 | 四川四原科技有限公司 |
209 | 四川省新洋安創科技有限公司 |
210 | 中建管建設項目管理有限公司 |
211 | 成都安德力自動化科技有限公司 |
212 | 內江德天力建筑材料有限公司 |
213 | 華鎣旗邦微電子有限公司 |
214 | 四川省廣元市康康醫療器械有限公司 |
215 | 成都高智高軟件開發有限公司 |
216 | 中航(成都)無人機系統股份有限公司 |
217 | 四川長裝科技有限責任公司 |
218 | 成都市彭州銘眾化工有限公司 |
219 | 成都精益智能科技有限公司 |
220 | 丹氏生物科技成都有限公司 |
221 | 四川艾爾諾航空金屬器材有限公司 |
222 | 四川致堅醫療科技有限公司 |
223 | 盈佳信聯科技集團有限公司 |
224 | 成都歐拉微波元器件有限公司 |
225 | 四川華南無機鹽有限公司 |
226 | 成都悠唱科技有限公司 |
227 | 成都愛眼聯盟健康咨詢有限公司 |
228 | 四川金逸慧到家科技有限公司 |
229 | 成都元創躍林科技有限公司 |
230 | 四川電力智能配電設備有限公司 |
231 | 四川久久合創信息技術有限公司 |
232 | 成都杜隆塔爾科技有限公司 |
233 | 成都世源頻控技術股份有限公司 |
234 | 成都中科華力機械有限責任公司 |
235 | 成都啟明互動網絡科技有限公司 |
236 | 四川匯投環保工程有限責任公司 |
237 | 自貢九天水利機械有限公司 |
238 | 四川鑫鑫驕揚生物科技有限公司 |
239 | 成都川硬合金材料有限責任公司 |
240 | 成都中瑞科技有限公司 |
241 | 四川鑫敬業化纖織帶有限公司 |
242 | 成都市睿致科技有限公司 |
243 | 四川匯聚鑫科技有限公司 |
244 | 成都徽匠裝飾工程有限公司 |
245 | 成都工物科云科技有限公司 |
246 | 崇州市四方新能源有限公司 |
247 | 四川省威盾匠心建設有限公司 |
248 | 四川發展天瑞礦業有限公司 |
249 | 四川華智捷電子科技有限公司 |
250 | 四川創博云軟信息技術有限公司 |
251 | 四川騰顥環保工程有限公司 |
252 | 成都成廣電視設備有限公司 |
253 | 四川復現技術檢測服務有限公司 |
254 | 四川博海供水設備有限公司 |
255 | 成都英邁偉業科技有限公司 |
256 | 成都奇點閃耀科技有限公司 |
257 | 四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司 |
258 | 滎經柴氏砂器文化發展有限責任公司 |
259 | 成都鴻信木業有限公司 |
260 | 四川成發造紙機械有限公司 |
261 | 固遠晨通科技發展有限公司 |
262 | 四川省洪雅青衣江元明粉有限公司 |
263 | 四川怡田科技有限公司 |
264 | 成都三業嘉豪科技有限公司 |
265 | 雅安遠創陶瓷有限責任公司 |
266 | 成都掌游互動科技有限公司 |
267 | 成都研筑舍建筑設計有限公司 |
268 | 成都卓翊機電科技有限公司 |
269 | 四川夏瓦科技有限公司 |
270 | 四川云游九天科技有限公司 |
271 | 和創科技(成都)有限公司 |
272 | 四川川航航空發動機維修工程有限責任公司 |
273 | 四川宏洲新型材料股份有限公司 |
274 | 四川利達華銳機械有限公司 |
275 | 四川虹物網絡科技有限責任公司 |
276 | 成都艾珀耐特復合材料有限公司 |
277 | 成都市青檸微影科技有限公司 |
278 | 成都鴻翔環衛服務有限公司 |
279 | 四川八維動力科技有限公司 |
280 | 都江堰市天興硅業有限責任公司 |
281 | 四川環科檢測技術有限公司 |
282 | 成都泰測科技有限公司 |
283 | 成都國恒空間技術工程有限公司 |
284 | 成都佰鼎科技有限公司 |
285 | 成都華光瑞芯微電子股份有限公司 |
286 | 成都匯通西電電子有限公司 |
287 | 綿陽谷夫科技有限公司 |
288 | 好醫生藥業集團有限公司 |
289 | 四川中海騰建筑工程有限公司 |
290 | 四川卉萬潼物網科技有限公司 |
291 | 廣元棒仁食品科技股份有限公司 |
292 | 一夫當關體育科技(成都)有限公司 |
293 | 成都翼聯科技有限公司 |
294 | 成都真實維度科技有限公司 |
295 | 四川普瑞斯生物科技有限公司 |
296 | 成都華祥科技有限公司 |
297 | 成都愛斯頓科技有限公司 |
298 | 成都眾樂泰科技有限公司 |
299 | 成都億華通動力科技有限公司 |
300 | 四川奮捷新銳科技有限公司 |
301 | 成都無右區塊鏈科技有限公司 |
302 | 中地云智慧科技有限公司 |
303 | 四川樂山偉業機電有限責任公司 |
304 | 成都天府通金融服務股份有限公司 |
305 | 成都市靜鑫舟網絡科技有限公司 |
306 | 成都華科海訊科技有限公司 |
307 | 四川飛達源通能源裝備制造有限公司 |
308 | 成都普菲克環保工程有限公司 |
309 | 成都市興瑞祥科技有限公司 |
310 | 四川艾爾法泰克科技有限公司 |
311 | 四川思杰電子智能科技有限公司 |
312 | 成都善器科技服務有限公司 |
313 | 四川天壹環保科技有限公司 |
314 | 四川諸天科技有限公司 |
315 | 成都市邁德眾山科技有限公司 |
316 | 成都筱瀾科技有限公司 |
317 | 成都瑞科電氣有限公司 |
318 | 四川羽璽新材料股份有限公司 |
319 | 成都融達昌騰信息技術有限公司 |
320 | 成都雄博科技發展有限公司 |
321 | 成都興利偉業科技有限公司 |
322 | 四川必優集網絡科技有限公司 |
323 | 成都英士瑞科技有限公司 |
324 | 成都云天勵飛技術有限公司 |
325 | 云聯動力(成都)科技有限公司 |
326 | 四川周興和實業有限公司 |
327 | 四川星標建設工程有限公司 |
328 | 成都仙德科技有限公司 |
329 | 四川吉晟生物醫藥有限公司 |
330 | 四川三思數工物聯科技有限公司 |
331 | 瀘州眾大科技液壓件有限公司 |
332 | 四川航天電子設備研究所 |
333 | 成都市遠浩三維科技有限公司 |
334 | 綿陽市弘盛磁材設備有限公司 |
335 | 成都市瑞研光科技有限公司 |
336 | 成都閥智寶數字液壓設備有限公司 |
337 | 成都非絡通達科技有限公司 |
338 | 四川眾馬數字科技股份有限公司 |
339 | 成都凡達爾電子科技有限公司 |
340 | 四川米立數碼技術有限公司 |
341 | 成都量恒人工智能科技有限公司 |
342 | 四川飛天聯合系統技術有限公司 |
343 | 成都菲斯特新材料有限公司 |
344 | 四川樂易融創科技評估有限公司 |
345 | 成都云之信科技有限公司 |
346 | 成都伯瑞兆人工智能科技有限公司 |
347 | 成都力中數控設備有限公司 |
348 | 四川省俊川科技有限公司 |
349 | 成都語航電子科技有限公司 |
350 | 成都堅持科技有限責任公司 |
351 | 成都諾漫森建筑設計有限公司 |
352 | 成都龍登坎科技有限公司 |
353 | 綿陽通力達精工科技有限公司 |
354 | 應子科技(成都)有限公司 |
355 | 四川寶渝蓉誠科技有限公司 |
356 | 四川萬象坤信科技有限公司 |
357 | 南充隆固機械工業有限公司 |
358 | 成都國衛通信技術有限公司 |
359 | 成都楷模電子科技有限公司 |
360 | 瀘州精工彩包裝制品有限公司 |
361 | 四川中科致遠環保科技有限公司 |
362 | 四川賽康智能科技股份有限公司 |
363 | 成都天利偉圖科技有限公司 |
364 | 成都中陽實業公司 |
365 | 成都市醫凈凈化設備科技有限公司 |
366 | 成都喜創博瑞科技有限公司 |
367 | 成都九江偉業科技有限公司 |
368 | 成都橙視傳媒科技股份公司 |
369 | 成都五牛科技有限公司 |
370 | 四川飛通系統集成有限公司 |
371 | 成都博思杰科技有限責任公司 |
372 | 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 |
373 | 四川峰圖管道科技有限公司 |
374 | 四川漢輝盛世醫療科技有限公司 |
375 | 四川珩必鑫電子科技有限公司 |
376 | 成都博實科睿新材料有限公司 |
377 | 成都睿峰科技有限公司 |
378 | 四川朵唯物聯技術有限公司 |
379 | 四川吉隆達生物科技集團有限公司 |
380 | 七邁車科技集團有限公司 |
381 | 成都三康王消毒設備有限公司 |
382 | 成都豐登廣源農業科技有限公司 |
383 | 成都水熊互動科技有限公司 |
384 | 成都云盯科技有限公司 |
385 | 都江堰市永興機械有限責任公司 |
386 | 成都勁啟家居有限公司 |
387 | 成都云上微游科技有限公司 |
388 | 成都多聞天下科技有限公司 |
389 | 四川吉利通電子有限公司 |
390 | 四川厚德航通科技有限公司 |
391 | 綿陽流能粉體設備有限公司 |
392 | 四川羽醫醫療管理有限公司 |
393 | 成都宇航星科技有限公司 |
394 | 四川中雅科技有限公司 |
395 | 成都特斯拉云網絡技術有限公司 |
396 | 自貢長城裝備技術有限責任公司 |
397 | 成都愛興生物科技有限公司 |
398 | 成都云鼎智控科技有限公司 |
399 | 成都中科華信科技有限公司 |
400 | 四川奧信緊固件制造有限公司 |
401 | 四川森森展示設備有限公司 |
402 | 四川金慧力電氣有限公司 |
403 | 成都九垠慧商科技有限公司 |
404 | 江油市松林機械制造有限公司 |
405 | 成都茲維克閥門有限公司 |
406 | 成都美奢銳新材料有限公司 |
407 | 成都廣成科技有限公司 |
408 | 四川瀧濤環境工程有限公司 |
409 | 四川省飛帆泰科技有限公司 |
410 | 成都易電云商工程服務有限公司 |
411 | 四川普鑫物流自動化設備工程有限公司 |
412 | 成都豆蔓科技有限公司 |
413 | 人和川構成都科技有限公司 |
414 | 成都趣問科技有限責任公司 |
415 | 成都大數匯聚科技有限公司 |
416 | 成都行云曠視科技有限公司 |
417 | 四川文鼎文化科技有限責任公司 |
418 | 成都中挖智能科技有限公司 |
419 | 成都創造者科技有限公司 |
420 | 成都恩吉威汽車技術有限公司 |
421 | 成都蓓樂康生物科技有限公司 |
422 | 四川聯興建筑工程有限公司 |
423 | 四川科賽特科技有限公司 |
424 | 四川童燊防水工程有限公司 |
425 | 四川萬達電氣有限公司 |
426 | 四川宏洲綠高生態科技有限公司 |
427 | 成都托展新材料股份有限公司 |
428 | 四川天府防火材料有限公司 |
429 | 成都四星科技有限公司 |
430 | 四川遠愿景網絡科技有限公司 |
431 | 成都智慧愿搏科技有限公司 |
432 | 成都索開博信息技術有限公司 |
433 | 四川銘帝鋁業有限公司 |
434 | 四川永鴻測繪有限公司 |
435 | 四川仁智新材料科技有限責任公司 |
436 | 四川新三亞建材科技股份有限公司 |
437 | 成都成標合科技有限公司 |
438 | 成都數創物聯科技有限公司 |
439 | 成都午牛科技有限公司 |
440 | 瀘州市民卡科技有限公司 |
441 | 四川哲宣科技有限公司 |
442 | 成都恒贏音視頻科技發展有限公司 |
443 | 四川森濤科技有限公司 |
444 | 四川悅享學教育科技有限公司 |
445 | 成都效山科技有限公司 |
446 | 四川星門科技有限公司 |
447 | 成都浦創科技有限公司 |
448 | 成都泰普瑞朗科技有限公司 |
449 | 四川華勝農業股份有限公司 |
450 | 成都長征電氣科技有限公司 |
451 | 四川岷河管道建設工程有限公司 |
452 | 四川滎經開全實業有限公司 |
453 | 成都樂得科技有限公司 |
454 | 廣元元亨科技有限公司 |
455 | 四川省智慧城市照明工程有限公司 |
456 | 四川健能制藥有限公司 |
457 | 空山科技有限公司 |
458 | 四川天宇智云科技有限公司 |
459 | 成都卓信安科技有限公司 |
460 | 成都航宇智芯電子科技有限公司 |
461 | 成都成名時代文化傳播有限公司 |
462 | 四川銀宏包裝有限公司 |
463 | 成都優立方科技有限公司 |
464 | 成都火閃科技有限公司 |
465 | 成都銀事達信息技術有限公司 |
466 | 四川省新津潛力泵業有限公司 |
467 | 成都甌福安電子有限公司 |
468 | 成都啟迪信息技術有限公司 |
469 | 成都安智科技有限公司 |
470 | 成都工具研究所有限公司 |
471 | 成都渤茂科技有限公司 |
472 | 民航機場建設集團西南設計研究院有限公司 |
473 | 成都寒峰科技有限公司 |
474 | 四川惠民智通科技有限公司 |
475 | 成都鑫思維馳微波技術有限公司 |
476 | 成都威特電噴有限責任公司 |
477 | 成都睿鴻環保科技有限公司 |
478 | 成都愛炫網絡科技有限公司 |
479 | 四川安旭涂料科技有限公司 |
480 | 成都瑞垚電子有限公司 |
481 | 成都數智圖新科技有限公司 |
482 | 成都美域高制藥有限公司 |
483 | 四川政資匯智能科技有限公司 |
484 | 成都尹之田科技有限公司 |
485 | 成都網聯達通信技術有限公司 |
486 | 成都威智科技有限公司 |
487 | 中鐵四川生態城投資有限公司 |
488 | 四川遠辰通信科技有限公司 |
489 | 四川普瑞森電子有限公司 |
490 | 成都隆納生物科技有限公司 |
491 | 成都迅控科技有限公司 |
492 | 四川省江油少彬礦業有限公司 |
493 | 成都市微泊科技有限公司 |
494 | 萬基泰科工集團西南科技有限公司 |
495 | 成都賽翁科技有限公司 |
496 | 四川黎嘉機械設備有限公司 |
497 | 丹棱縣億鴻電子科技有限公司 |
498 | 成都瑞琦醫療科技有限責任公司 |
499 | 宜賓科全礦泉水有限公司 |
500 | 四川紅潮視界科技有限公司 |
501 | 成都波矢量科技有限公司 |
502 | 成都馥云源科技有限公司 |
503 | 成都新泰高科技術有限公司 |
504 | 成都云豆工業設計有限公司 |
505 | 成都九州魚樂科技有限公司 |
506 | 成都吉和翰福科技有限公司 |
507 | 四川名冠天下科技有限公司 |
508 | 四川鼎尖動物藥業有限責任公司 |
509 | 四川省廣聯大工程管理有限公司 |
510 | 成都宜信安科技有限公司 |
511 | 成都流欣數御科技有限公司 |
512 | 四川巨祥消防器材有限公司 |
513 | 成都阿泰克特種石墨有限公司 |
514 | 四川遠晨物流有限公司 |
515 | 四川省源地中藥材種植有限責任公司 |
516 | 中國電建集團四川工程有限公司 |
517 | 四川中自科技有限公司 |
518 | 四川金童云商科技有限公司 |
519 | 眉山中車緊固件科技有限公司 |
520 | 成都天府墊片科技有限公司 |
521 | 四川萬流數據服務有限責任公司 |
522 | 成都景馳智行科技有限公司 |
523 | 成都法美爾科技有限公司 |
524 | 成都新聯利科技有限公司 |
525 | 四川無限智達科技有限公司 |
526 | 成都航天烽火精密機電有限公司 |
527 | 成都艾諾米食品有限公司 |
528 | 四川華構建筑工程有限公司 |
529 | 成都角角科技有限公司 |
530 | 四川翼云通訊信息技術有限公司 |
531 | 成都不只于書文化傳播有限公司 |
532 | 成都深淵科技有限公司 |
533 | 富通光纖光纜(成都)有限公司 |
534 | 南充市寫視康科技有限公司 |
535 | 綿陽川予科技有限公司 |
536 | 成都市易沖半導體有限公司 |
537 | 四川擺渡船區塊鏈科技有限公司 |
538 | 四川民盛特鋼鍛造有限公司 |
539 | 成都鴻泰科技有限公司 |
540 | 成都明日蔚藍科技有限公司 |
541 | 四川日科電子有限公司 |
542 | 成都凌鴻科技有限公司 |
543 | 什邡慧豐采油機械有限責任公司 |
544 | 四川函鈦科技有限公司 |
545 | 四川航越航空科技有限責任公司 |
546 | 四川桃子健康互聯網醫院管理有限公司 |
547 | 四川一電航空技術有限公司 |
548 | 成都趣態科技有限公司 |
549 | 成都精抖云信息技術有限公司 |
550 | 四川寶鑫建設有限公司 |
551 | 四川新超電纜有限公司 |
552 | 成都中冷低溫科技有限公司 |
553 | 成都靈峰互娛科技有限公司 |
554 | 四川恒雅機電安裝工程有限公司 |
555 | 四川生學教育科技有限公司 |
556 | 成都五義醫療科技有限公司 |
557 | 成都多麗斯科技有限公司 |
558 | 成都海空之翼航空科技有限公司 |
559 | 成都博達愛福科技有限公司 |
560 | 晨越建設項目管理集團股份有限公司 |
561 | 四川駿瑞碳纖維材料有限公司 |
562 | 成都犀牛角科技有限公司 |
563 | 成都聯科航空技術有限公司 |
564 | 成都盛世云圖信息技術有限公司 |
565 | 四川坤宇沃達智能科技有限公司 |
566 | 成都潤馳電子科技有限公司 |
567 | 平武縣頤生泉生物科技開發有限公司 |
568 | 成都大數據產業技術研究院有限公司 |
569 | 成都原畫動漫設計有限公司 |
570 | 成都效樂生物科技有限公司 |
571 | 成都瑞智成科技有限公司 |
572 | 成都嘉億豐科技有限公司 |
573 | 四川環浚科技有限公司 |
574 | 成都中創光科科技有限公司 |
575 | 成都小啟科技有限責任公司 |
576 | 四川群琪科技有限公司 |
577 | 成都極颶力網絡科技有限公司 |
578 | 成都云處方科技有限責任公司 |
579 | 四川省瑞星德科技有限公司 |
580 | 四川智匯興華科技有限公司 |
581 | 興文縣海納農業科技研發有限責任公司 |
582 | 成都金控征信有限公司 |
583 | 成都尼恩網絡科技有限公司 |
584 | 四川秉真科技有限公司 |
585 | 成都雅途生物技術有限公司 |
586 | 成都天府隆中生態科技開發有限公司 |
587 | 成都創智數聯科技有限公司 |
588 | 四川瀚頂環保科技有限公司 |
589 | 成都雷博仕智能科技有限公司 |
590 | 四川英誠明達項目管理有限公司 |
591 | 成都川一機械有限公司 |
592 | 四川朗峰電子材料有限公司 |
593 | 四川興景水利工程設計有限公司 |
594 | 四川省巴蜀森都生態農業發展有限公司 |
595 | 四川恒升信達科技有限公司 |
596 | 四川賽爾特科技有限公司 |
597 | 四川超弦電子技術有限公司 |
598 | 成都天秀文化傳媒有限公司 |
599 | 四川格林流體控制設備有限公司 |
600 | 成都德坤航空設備制造有限公司 |
601 | 涼山州風騰建設工程有限公司 |
602 | 華質建設集團有限公司 |
603 | 仁壽興瑞科技有限公司 |
604 | 泛悅醫美供應鏈科技成都有限公司 |
605 | 四川三陽鋼結構有限公司 |
606 | 成都聚緣閣科技有限公司 |
607 | 成都世帆科技有限公司 |
608 | 四川恒靖源環保科技有限公司 |
609 | 成都市溫江區金橋包裝有限公司 |
610 | 成都思普瑞特科技有限公司 |
611 | 綿陽西磁磁業有限公司 |
612 | 四川經緯萬達科技有限公司 |
613 | 成都市天行通科技有限公司 |
614 | 成都中照照明科技有限公司 |
615 | 四川天樹聚科技有限公司 |
616 | 成都優易數據有限公司 |
617 | 成都光束慧聯科技有限公司 |
618 | 四川貝能達交通設備有限公司 |
619 | 四川博水環保科技有限公司 |
620 | 四川厚天科技股份有限公司 |
621 | 四川和芯微電子股份有限公司 |
622 | 成都市深思創芯科技有限公司 |
623 | 四川綿陽鼎鑫智能裝備有限公司 |
624 | 四川泥腿農業科技有限公司 |
625 | 四川喬豐新材料科技有限公司 |
626 | 成都藍色兄弟網絡科技有限公司 |
627 | 四川南部縣聚力機械有限公司 |
628 | 成都市美康三杉木業有限公司 |
629 | 四川賽恩思儀器有限公司 |
630 | 成都愚夫科技有限公司 |
631 | 四川拓格機器人科技有限公司 |
