TEL:13330994489
————————
按照《成都市人力資源和社會保障局等十部門關于印發<成都市暫時困難企業穩崗補貼審定辦法的>通知》(成人社發〔2019〕15號)等文件規定,經成都高新區社區發展治理和社會事業局、審計局、黨群工作部、發展規劃局等十二部門聯席會議審定,四川拼趣科技有限公司、成都中科創新科技有限責任公司等共計211家企業屬于2019年暫時困難企業。現將審定的成都高新區2019年第三批次暫時困難企業名單公示(見附件)。
凡對公示內容有異議者,請自公示之日起5個工作日內,以書面或口頭形式向成都高新區社區發展治理和社會事業局反映。
委托首創申請成功的企業,首先恭喜你們,請隨時關注后續更新的政策文件,2020年將持續會有類似補貼政策,請客戶朋友們做好準備!
聯系電話:028-64355382
來源:社會事業局
附件 | |
成都高新區2019年第三批次暫時困難企業名單 | |
受理序號 | 企業名稱 |
59 | 四川拼趣科技有限公司 |
63 | 成都中科創新科技有限責任公司 |
65 | 成都國新思創科技有限公司 |
66 | 成都圣光文化傳播有限公司 |
67 | 成都普善科技有限公司 |
68 | 成都萬里藍環保科技有限公司 |
69 | 樂享居(成都)房地產經紀有限公司 |
71 | 四川步步高商業有限責任公司科華店 |
72 | 四川普道星光文化傳媒有限公司 |
73 | 成都森未科技有限公司 |
74 | 成都頁游科技股份有限公司 |
76 | 四川高芯數康生物醫藥有限公司 |
78 | 成都領沃網絡技術有限公司 |
79 | 中自環保科技股份有限公司 |
80 | 成都原力電腦動畫制作有限公司 |
81 | 成都與眾科技有限公司 |
82 | 成都星陣地科技有限公司 |
83 | 成都高盛行物業管理有限公司 |
86 | 九恒星成都信息技術有限公司 |
87 | 成都普什制藥有限公司 |
88 | 成都眾恒信達科技有限公司 |
89 | 四川傲勢科技有限公司 |
90 | 成都普什醫藥塑料包裝有限公司 |
91 | 四川優家庫信息技術有限公司 |
92 | 成都清渟科技有限公司 |
93 | 成都優譯信息技術股份有限公司 |
94 | 四川煜城商業管理有限公司 |
96 | 四川艾吉比特科技有限公司 |
97 | 成都鵬翔生物科技有限公司 |
98 | 成都華唯科技股份有限公司 |
99 | 成都信匯聚源科技有限公司 |
100 | 四川智鼎盛邦智能科技有限公司 |
101 | 成都志匯天下網絡科技有限公司 |
103 | 成都益安博生物技術有限公司 |
104 | 四川零域環保科技有限公司 |
105 | 成都米珈科技有限公司 |
107 | 成都茗匠科技有限公司 |
108 | 成都平凡谷科技有限公司 |
109 | 成都未來時間教育科技有限公司 |
111 | 成都智匯安新科技有限公司 |
112 | 成都深報地鐵傳媒有限公司 |
113 | 成都市菲克晨苗啟智教育咨詢有限公司 |
114 | 奧泰醫療系統有限責任公司 |
115 | 成都覓瑞科技有限公司 |
118 | 四川中環保源科技有限公司 |
119 | 成都勵云數字傳媒有限公司 |
121 | 成都中創五聯科技有限公司 |
122 | 成都寫庭餐飲管理有限公司 |
123 | 四川泰猷科技有限公司 |
124 | 四川和芯微電子股份有限公司 |
125 | 成都艾匹克軟件有限公司 |
126 | 四川忠輝電子科技有限公司 |
127 | 成都萌犸互娛科技有限公司 |
128 | 成都都易電子科技有限公司 |
130 | 成都知果科技有限公司 |
131 | 成都洋蔥頭科技有限公司 |
132 | 成都爆米花互娛科技有限公司 |
134 | 成都億盟恒信科技有限公司 |
136 | 四川西部天時網絡技術有限公司 |
137 | 成都宇鑫洪科技有限公司 |
138 | 四川云知道網絡科技有限公司 |
143 | 成都月蝕科技有限公司 |
146 | 成都雷通科技有限公司 |
148 | 成都樸華科技有限公司 |
149 | 四川中影嘉禾文化傳媒有限公司 |
152 | 四川省川糧禾生現代農業有限公司 |
153 | 成都凡特賽科技有限公司 |
155 | 通威水產有限公司 |
156 | 四川天網云創意科技有限公司 |
157 | 四川眾聯航泰科技有限公司 |
159 | 四川省物流信息服務有限公司 |
162 | 成都普利泰生物科技有限公司 |
165 | 成都仕芯半導體有限公司 |
166 | 成都岸寶科技集團有限公司 |
169 | 成都義幻醫療科技有限公司 |
171 | 四川安迪科技實業有限公司 |
174 | 成都點威科技有限公司 |
176 | 成都市三泰時代貿易有限公司 |
179 | 成都翠玲瓏餐飲有限公司 |
180 | 四川咖范網絡科技有限公司 |
181 | 德能森智能科技(成都)有限公司 |
182 | 成都比特信安科技有限公司 |
184 | 成都綠金生物科技營銷有限責任公司 |
186 | 成都邁銳捷激光技術有限公司 |
187 | 四川黑鳥財稅服務有限公司 |
188 | 成都祥和云端節能設備集團有限公司 |
189 | 成都哲邦財稅咨詢有限公司 |
190 | 成都華棲云科技有限公司 |
191 | 成都天衡智造科技有限公司 |
192 | 四川金谷園環境檢測有限公司 |
193 | 成都金電科技有限責任公司 |
194 | 成都子奇科技有限公司 |
195 | 四川騰凱汽車租賃有限公司 |
198 | 成都歡聚游科技有限公司 |
199 | 成都益鳥科技有限公司 |
200 | 成都欣瀾商貿有限公司 |
201 | 四川神獸國際旅行社有限公司 |
202 | 成都進化金服信息技術有限公司 |
205 | 四川邦泰物業服務有限公司 |
208 | 成都悅己生活電子商務有限公司 |
210 | 成都麗璟科技有限公司 |
211 | 成都大象分形智能科技有限公司 |
212 | 成都施貝康生物醫藥科技有限公司 |
213 | 成都高新茁悅口腔門診部有限公司 |
214 | 成都普創通信技術股份有限公司 |
216 | 和和有限公司 |
217 | 成都明碩教育咨詢有限公司 |
218 | 成都叮當智慧藥房連鎖有限公司 |
219 | 四川省德名斯科技有限公司 |
220 | 成都華廈眼科醫院有限公司 |
221 | 四川云信匯美網絡科技有限公司 |
223 | 四川漢塔科技有限公司 |
225 | 成都全時云信息技術有限公司 |
226 | 成都比比網絡信息技術有限公司 |
227 | 成都恒游創享科技有限公司 |
228 | 成都乾隆科技有限公司 |
229 | 成都奕斯偉芯片設計有限公司 |
231 | 四川商冠國際貿易有限公司 |
233 | 四川省厚醫智能科技有限公司 |
234 | 四川力士達照明設備股份有限公司 |
235 | 四川安泰錦云酒店有限責任公司 |
236 | 成都科普爾電纜有限公司 |
237 | 四川北極光口腔醫療器械有限公司 |
238 | 成都市教育家網絡科技有限公司 |
239 | 成都婁外科技有限公司 |
240 | 四川吳家酒業有限公司 |
241 | 成都亞聯高新能源有限公司 |
243 | 成都銘信達信息技術有限公司 |
245 | 成都炬聯智能科技有限公司 |
248 | 成都創宜生物科技有限公司 |
249 | 成都漢圖信息技術有限公司 |
250 | 成都恩普生醫療科技有限公司 |
251 | 成都高新優康醫院有限公司 |
252 | 成都歐迅科技股份有限公司 |
253 | 成都正成創加科技有限公司 |
254 | 成都縱橫科宇自動化技術有限公司 |
255 | 成都米德貿易有限公司 |
256 | 成都長城寬帶網絡服務有限公司 |
257 | 國信利安科技股份有限公司 |
258 | 國信利安保險銷售有限公司 |
260 | 成都市樸語酒店管理有限公司 |
261 | 成都和樂信軟件有限公司 |
262 | 四川商旅國際旅行社有限公司 |
263 | 成都財當家財稅咨詢有限公司 |
265 | 四川蒙牛優品乳業有限公司 |
266 | 天府(四川)聯合股權交易中心股份有限公司 |
267 | 成都小葡萄網絡科技有限公司 |
268 | 成都福際生物技術有限公司 |
270 | 成都國恒空間技術工程有限公司 |
272 | 成都美美通信技術有限公司 |
273 | 成都華銀醫學檢驗所有限公司 |
275 | 成都知至網絡科技有限公司 |
276 | 成都新銳鑫光通信技術有限公司 |
278 | 成都星聯芯通科技有限公司 |
279 | 成都科美迪檢驗檢測有限公司 |
280 | 成都伊藤洋華堂電子商務有限公司 |
282 | 成都四合天行知識產權代理有限公司 |
283 | 成都博思克科技有限公司 |
284 | 成都星云聯動科技有限公司 |
285 | 四川璧虹眾杰科技有限公司 |
286 | 成都東極六感信息科技有限公司 |
287 | 四川浩特通信有限公司 |
288 | 成都愛找我科技有限公司 |
290 | 智融時代科技成都有限公司 |
291 | 中唐空鐵科技有限公司 |
292 | 成都蓉誠和諧汽車銷售服務有限公司 |
295 | 成都優拓優聯科技有限公司 |
297 | 成都泰格微波技術股份有限公司 |
298 | 成都泰格微電子研究所有限責任公司 |
299 | 四川麥迪威爾醫藥科技有限公司 |
301 | 四川四凱計算機軟件有限公司 |
304 | 成都新潮傳媒集團有限公司 |
306 | 成都浣沙文化傳媒有限公司 |
307 | 成都云匯未來科技有限公司 |
308 | 四川鼎級定制國際旅游有限公司 |
309 | 成都云鼎智控科技有限公司 |
310 | 成都市深國科半導體有限公司 |
313 | 四川致和博視科技有限公司 |
314 | 四川創企科技有限責任公司 |
315 | 成都威頻通訊技術有限公司 |
316 | 成都匯瑞新元生物科技有限責任公司 |
317 | 四川橙森科技發展有限公司 |
320 | 成都鑫香洲港信息技術有限公司 |
321 | 成都騰木科技有限公司 |
322 | 成都永游科技有限公司 |
323 | 成都智慧全域信息技術有限公司 |
324 | 成都獵維科技有限公司 |
327 | 成都玲耘閣國際貿易有限公司 |
328 | 成都鏈商科技有限公司 |
332 | 成都颶風地帶科技有限公司 |
333 | 成都眾和昊天科技有限公司 |
334 | 四川迪康醫藥貿易有限公司 |
335 | 成都像素龍網絡科技有限公司 |
336 | 成都晶九科技有限公司 |
338 | 成都今是科技有限公司 |
340 | 成都九領科技有限公司 |
341 | 成都致學教育科技有限公司 |
342 | 成都可為科技股份有限公司 |
343 | 成都中核鑫星應用技術研究所 |
345 | 泛悅醫美供應鏈科技成都有限公司 |
346 | 百源智聯(成都)新能源科技有限公司 |
347 | 華匯工程設計集團股份有限公司成都分公司 |
349 | 四川省一方川月照明科技有限公司 |
350 | 成都創樂匯互娛科技有限公司 |
352 | 成都雨云科技有限公司 |
354 | 成都府河電力自動化成套設備有限責任公司 |
356 | 成都迦南美居家居用品有限公司 |
359 | 四川言幾又文化傳播有限公司 |
363 | 四川泰豐伏羲科技有限公司 |
364 | 四川國亨時代國際貿易有限責任公司 |
365 | 成都海創藥業有限公司 |
掃一掃在手機上閱讀本文章